基本配置参数:
项目 | 富士施乐图灵 |
色组 | 4+2 (四色+白色、高光透明、低光透明、金光红、金色、银色) |
印刷速度 | 120印A4/分钟 |
生产力 | 每月平均58万A4 最高月印量225万 A4 |
RIP分辨率 | 1200 × 1200dpi × 10bit |
印刷分辨率 | 2400 × 2400dpi |
标准供纸 | 2000张 × 2层 |
纸张尺寸 | 纸盒:98*148-330*488mm双面 旁路:98*148-330*729mm双面 330*1200mm单面 注:旁路送纸模块必须搭配大容量供纸模块 |
纸张克重 | 52-400克 |
打印成本 | 30%覆盖率:3万印A3 60%覆盖率:2万印A3 |
收费模式 | 采用半包形式收取维修费用(不含粉价格 0.22;0.15) 一套标准四色粉:2900元 金、银:3500元/支 低光透明:500元/支 透明、白墨:2200元/支 |
印刷方式 | 电子成像,橡皮布压印滚筒转印 |
色彩模式 | CMYK+GSWT中两色(1-6色印刷) 具备套准、色彩、浓度等自动调整功能 |
多色应用 | 可用四色+金银白和数字上光精美印品,金属效果,利用特殊墨与CMYK叠加效果,可以提高印品吸引力,可以提升传统厂家的产品档次与加工效率 |
用电能耗 | 9KW |
请输入搜索关键字
确定